Artikelmerkmale Mapco Kupplungssatz | |
---|---|
Hinweis | Neuteil |
Hinweis | Altteilrückgabe nicht erforderlich |
Durchmesser [mm] | 200 |
Zähnezahl | 26 |
Nabenprofil | 20x21,9 |
mehrteilig | dreiteilig |
Hinweis | mit Ausrücklager |
Marke | Modell | Typ | Aufbau | Baujahr von - bis |
---|---|---|---|---|
Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | Stufenheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48N) | Kombi | 06.1987 - 04.1989 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) | Schrägheck | 01.1993 - 08.1995 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37F) | Schrägheck | 10.1984 - 12.1988 |
Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48M) | Kombi | 06.1986 - 12.1989 |
Renault | 21 Stufenheck (L48_) | 1.7 (L482) | Stufenheck | 03.1986 - 03.1993 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | Schrägheck | 01.1994 - 09.1998 |
Renault | 19 II (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | Schrägheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 9 (L42_) | 1.4 Turbo | Stufenheck | 12.1986 - 12.1989 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | Schrägheck | 08.1990 - 04.1996 |
Renault | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | Schrägheck | 09.1988 - 04.1992 |
Renault | Trafic Bus (T5, T6, T7) | 1.7 | Bus | 06.1986 - 04.1989 |
Renault | 21 Stufenheck (L48_) | 1.7 (L48M, L48F) | Stufenheck | 07.1986 - 02.1994 |
Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 16V (D53D) | Cabriolet | 04.1992 - 06.1996 |
Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53C) | Stufenheck | 07.1988 - 04.1992 |
Renault | 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C53Y) | Schrägheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 21 (B48_) | 1.7 (B48F) | Schrägheck | 09.1989 - 10.1992 |
Renault | Trafic Kasten (TXX) | 1.7 | Kasten | 08.1992 - 08.1994 |
Renault | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | Schrägheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53Y) | Stufenheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37L) | Schrägheck | 10.1986 - 12.1988 |
Renault | 19 I (B/C53_) | 1.7 (B/C53B) | Schrägheck | 09.1988 - 04.1992 |
Renault | 9 (L42_) | 1.7 (L42F) | Stufenheck | 10.1986 - 12.1988 |
Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | Stufenheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37D) | Schrägheck | 06.1987 - 12.1988 |
Renault | 9 (L42_) | 1.7 (L42L) | Stufenheck | 10.1986 - 12.1988 |
Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (453A/F) | Stufenheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37N) | Schrägheck | 10.1986 - 12.1988 |
Renault | 9 (L42_) | 1.7 (L426) | Stufenheck | 09.1984 - 12.1989 |
Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.8 (D53Y) | Cabriolet | 04.1992 - 06.1996 |
Renault | 21 Stufenheck (L48_) | 1.7 (L481) | Stufenheck | 03.1986 - 12.1987 |
Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.7 i (C409) | Schrägheck | 10.1986 - 08.1991 |
Renault | 21 (B48_) | 1.7 (B48E) | Schrägheck | 09.1989 - 06.1994 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C578) | Schrägheck | 08.1994 - 09.1998 |
Renault | 21 Stufenheck (L48_) | 1.7 (L48E) | Stufenheck | 03.1986 - 02.1994 |
Renault | 21 Stufenheck (L48_) | 1.7 (L48E) | Stufenheck | 09.1989 - 02.1994 |
Renault | Trafic Pritsche/Fahrgestell (P6) | 1.7 | Pritsche/Fahrgestell | 06.1986 - 04.1989 |
Renault | 19 II (B/C53_) | 1.8 (B/C538) | Schrägheck | 04.1992 - 05.1994 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | Schrägheck | 01.1991 - 09.1998 |
Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.4 Turbo (C405) | Schrägheck | 04.1985 - 08.1990 |
Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.7 (L53B) | Stufenheck | 10.1989 - 04.1992 |
Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L53V, L538) | Stufenheck | 05.1994 - 12.1995 |
Renault | 19 II Cabriolet (D53_, 853_) | 1.7 (D53C) | Cabriolet | 04.1992 - 09.1993 |
Renault | 21 Stufenheck (L48_) | 1.7 (L48N) | Stufenheck | 06.1987 - 04.1989 |
Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48E) | Kombi | 10.1989 - 12.1993 |
Renault | 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353F, B/C538) | Schrägheck | 05.1994 - 12.1995 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | Schrägheck | 01.1991 - 03.1996 |
Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.7 (B/C408) | Schrägheck | 10.1986 - 03.1995 |
Renault | Clio I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C57H) | Schrägheck | 08.1995 - 09.1998 |
Renault | 19 I Chamade (L53_) | 1.8 16V (L53D) | Stufenheck | 10.1989 - 04.1992 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C376) | Schrägheck | 10.1983 - 12.1987 |
Renault | 9 (L42_) | 1.7 (L42E) | Stufenheck | 06.1987 - 12.1988 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.4 Turbo (B/C375) | Schrägheck | 04.1984 - 12.1986 |
Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K/S481) | Kombi | 06.1986 - 03.1993 |
Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48E) | Kombi | 06.1986 - 12.1989 |
Renault | 9 (L42_) | 1.4 Turbo (L425) | Stufenheck | 04.1984 - 12.1986 |
Renault | Trafic Pritsche/Fahrgestell (PXX) | 1.7 | Pritsche/Fahrgestell | 05.1989 - 08.1994 |
Renault | 19 I (B/C53_) | 1.8 16V (B/C53D) | Schrägheck | 06.1989 - 04.1992 |
Renault | Trafic Bus (TXW) | 1.7 | Bus | 08.1992 - 08.1994 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.7 (B/C37E) | Schrägheck | 06.1987 - 12.1988 |
Renault | 9 (L42_) | 1.7 (L42N) | Stufenheck | 10.1986 - 12.1988 |
Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K/S482) | Kombi | 10.1986 - 12.1988 |
Renault | 21 Kombi (K48_) | 1.7 (K48F) KAT | Kombi | 05.1988 - 06.1993 |
Renault | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.8 16V (D53D) | Cabriolet | 07.1991 - 04.1992 |
Renault | 19 II Chamade (L53_) | 1.8 (L538) | Stufenheck | 04.1992 - 05.1994 |
Renault | 19 I Cabriolet (D53_) | 1.7 | Cabriolet | 07.1991 - 04.1992 |
Renault | 11 (B/C37_) | 1.4 Turbo (B/C375) | Schrägheck | 10.1986 - 12.1988 |
Renault | Trafic Kasten (T1, T3, T4) | 1.7 | Kasten | 06.1986 - 04.1989 |
Renault | Super 5 (B/C40_) | 1.7 (B/C40K, B/C40G) | Schrägheck | 06.1987 - 03.1995 |
Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 2.0 (B56C/H/N) | Schrägheck | 11.1993 - 03.2001 |
Renault | Laguna I (B56_, 556_) | 1.8 (B56A/B) | Schrägheck | 11.1993 - 03.2001 |
Renault | 19 II (B/C53_) | 1.7 (B/C53C) | Schrägheck | 04.1992 - 12.1995 |
Renault | 19 II (B/C53_) | 1.8 (5/353A) | Schrägheck | 04.1992 - 12.1995 |
Einbauposition | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passt auch hier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OE-Nr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichsnr. | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | 2 Tage |
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.
There are no products matching the selection.
Diesen Link teilen auf WhatsApp