Artikelmerkmale Mapco Kupplungssatz | |
---|---|
Hinweis | Neuteil |
Hinweis | Altteilrückgabe nicht erforderlich |
Durchmesser [mm] | 200 |
Zähnezahl | 18 |
Nabenprofil | 18,3x20,7 |
mehrteilig | dreiteilig |
Hinweis | mit Ausrücklager |
OE Nummern | |
---|---|
Citroën | 2050 G9 |
Citroën | 2050 X1 |
Citroën | 2052 E7 |
Peugeot | 2051.G3 |
Marke | Modell | Typ | Aufbau | Baujahr von - bis |
---|---|---|---|---|
Peugeot | Partner Kasten (5) | 1.9 D 4x4 | Kasten | 04.2004 - ... |
Peugeot | Partner Combispace (5F) | 1.9 D | Großraumlimousine | 12.1998 - ... |
Peugeot | Partner Kasten (5) | 1.9 D | Kasten | 06.1996 - ... |
Citroën | Berlingo (MF) | 1.9 D (MFWJZ) | Großraumlimousine | 07.1998 - 10.2005 |
Citroën | Berlingo Kasten (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | Kasten | 04.1999 - ... |
Citroën | Xsara Break (N2) | 1.9 D | Kombi | 07.1998 - 08.2005 |
Citroën | Xsara Coupe (N0) | 1.9 D | Coupe | 02.1999 - 03.2005 |
Citroën | Xsara (N1) | 1.9 D | Schrägheck | 07.1998 - 03.2005 |
Einbauposition | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passt auch hier |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OE-Nr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichsnr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lieferzeit | 2 Tage |
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.
There are no products matching the selection.
Diesen Link teilen auf WhatsApp